« Page:Reymond - Bramante et l’Architecture italienne au XVIe siècle, Laurens.djvu/126 » : différence entre les versions

Ajouté une space insécable : Abbiate Grasso.
Aucun résumé des modifications
Contenu (par transclusion) :Contenu (par transclusion) :
Ligne 100 : Ligne 100 :
|{{ts|bl}}|{{table|titre=S.-Pierre|page=1538-48}}||{{ts|ac|bl}}|{{espacé|-0.05em|A. da San Gallo le Jeune.}}||{{ts|ac|bl}}|—<noinclude> <!-- fermeture du tableau pour la première page (disparait à la transclusion) -->
|{{ts|bl}}|{{table|titre=S.-Pierre|page=1538-48}}||{{ts|ac|bl}}|{{espacé|-0.05em|A. da San Gallo le Jeune.}}||{{ts|ac|bl}}|—<noinclude> <!-- fermeture du tableau pour la première page (disparait à la transclusion) -->
|}
|}
|}</noinclude>


{{—}}


{| width="100%"
|-
|width="25px"|{{sc|Chapitre}}||{{table|section=I. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Échappements d’Horloges|''Échappements d’Horloges'']] |page={{pli|1|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac}}|—||{{table|section=II. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Échappements pour Spiral réglant|''Échappements pour Spiral réglant'']] |page={{pli|44|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="5"|—||{{table|section=III. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Mécanismes divers|''Mécanismes divers'']] |page={{pli|68|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Échappements à force constante |page={{pli|70|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Échappements à entretien par ressort |page={{pli|79|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Remontoirs d’égalité |page={{pli|92|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Appareils divers |page={{pli|98|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="4"|—||{{table|section=IV. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Marche des Chronomètres|''Marche des Chronomètres'']] |page={{pli|103|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Définition du temps |page={{pli|103|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Marche des chronomètres |page={{pli|111|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Emploi des chronomètres à la mer et dans les explorations. |page={{pli|127|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="5"|—||{{table|section=V. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Réglage des Chronomètres|''Réglage des Chronomètres'']] |page={{pli|135|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Effets de la pesanteur et du magnétisme |page={{pli|136|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Isochronisme par les courbes terminales |page={{pli|143|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Isochronisme par la méthode de Leroy |page={{pli|170|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Isochronisme dynamique |page={{pli|175|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="4"|—||{{table|section=VI. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Distribution de l’Heure|''Distribution de l’Heure'']] |page={{pli|186|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Compteurs |page={{pli|186|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Remise à l’heure |page={{pli|199|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Horlogerie électrique proprement dite |page={{pli|202|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac}}|—||{{table|section=VII. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Distribution de l’heure par Télégraphie sans fil|''Distribution de l’heure par Télégraphie sans fil'']] |page={{pli|214|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="3"|—||{{table|section=VIII. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Pendule conique|''Pendule conique. Applications'']] |page={{pli|225|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Utilisation du pendule conique comme régulateur |page={{pli|244|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Sismographes |page={{pli|257|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac}}|—||{{table|section=IX. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Régulateurs|''Régulateurs'']] |page={{pli|263|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="2"|—||{{table|section=X. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Diapasons. Lames flexibles|''Diapasons. Lames flexibles'']] |page={{pli|300|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Mesure de la Période |page={{pli|317|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="3"|—||{{table|section=XI. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Composition des Vibrations et Applications|''Composition des Vibrations et Applications'']] |page={{pli|332|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Roue phonique et Applications |page={{pli|343|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Théorie des vibrations des verges cylindriques |page={{pli|350|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="3"|—||{{table|section=XII. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Mesure de très petits intervalles de temps|''Mesure de très petits intervalles de temps'']] |page={{pli|359|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Emploi d’un corps tombant en chute plus ou moins libre |page={{pli|359|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Galvanomètre balistique |page={{pli|367|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="3"|—||{{table|section=XIII. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Systèmes à deux libertés|''Systèmes à deux libertés'']] |page={{pli|376|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Systèmes conservatifs d’énergie |page={{pli|377|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Systèmes à deux libertés |page={{pli|384|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac|vtp}} rowspan="5"|—||{{table|section=XIV. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Systèmes à plusieurs libertés|''Systèmes à plusieurs libertés'']] |page={{pli|418|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Systèmes à trois libertés (Pendules sympathiques) |page={{pli|418|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Théorie des cordes vibrantes de Lagrange |page={{pli|442|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Dissipation de l’énergie |page={{pli|450|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{table|titre=Forces gyroscopiques |page={{pli|457|22}}|largeur=85%|align=right|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|colspan="2"|{{table|titre=[[Pendule spiral diapason/Tome 2/Table des Intégrales|''Table des Intégrales elliptiques complètes'']] |page={{pli|461|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|colspan="2"|{{table|titre=[[Pendule spiral diapason/Tome 2/Conversion|''Conversion des lignes et douzièmes de ligne en millimètres'' et des millimètres en lignes et douzièmes de ligne]] |page={{pli|462|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|}
{| width="100%"
|-
|width="25px"|{{sc|Appendice}}||{{table|section=I. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Mécanique des Cloches|''Mécanique des Cloches'']] |page={{pli|463|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|-
|{{ts|ac}}|—||{{table|section=II. |titre=— [[Pendule spiral diapason/Tome 2/Échappement de L. Kelvin|''Échappement de L. Kelvin'']] |page={{pli|477|22}}|largeurp=30|largeurs=25|indentation=-1}}
|}
|}
</div>
</div>