« Page:Chronique d une ancienne ville royale Dourdan.djvu/371 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Contenu (par transclusion) :Contenu (par transclusion) :
Ligne 28 : Ligne 28 :
| Impôt sur les chiens ||align="right"| 1,300 || ||align="right"| » ||
| Impôt sur les chiens ||align="right"| 1,300 || ||align="right"| » ||
|-
|-
| Augmentation sur divers produits<ref>La rétribution scolaire des garçons est de 2,945 fr. 75 c., au compte de 1868, et celle des filles, de 797 fr. 25 c. Évaluation des prestations, 4,400 fr. Places et marché, 6,000 fr. Stationnement des voitures, 600 fr. Attribution sur les patentes, 683 fr. 43 c. Location des boucs, 751 fr. Concessions au cimetière, 1,500 fr., etc.</ref> ||align="right"| 1,400 || ||align="right"| » ||
| Augmentation sur divers produits<ref>La rétribution scolaire des garçons est de 2,945 fr. 75 c., au compte de 1868, et celle des filles, de 797 fr. 25 c. Évaluation des prestations, 4,400 fr. Places et marché, 6,000 fr. Stationnement des voitures, 600 fr. Attribution sur les patentes, 683 fr. 43 c. Location des boucs, 751 fr. Concessions au cimetière, 1,500 fr., etc.</ref> ||align="right"| 1,400 || ||align="right"| » ||
|-
|-
| colspan="5" style="padding-left:2em"| Les principales ''dépenses ordinaires'' portées au budget de 1869 sont :
| colspan="5" style="padding-left:2em"| Les principales ''dépenses ordinaires'' portées au budget de 1869 sont :
Ligne 58 : Ligne 58 :
| ''Terre labourable'', || 1<sup>re</sup> classe ||align="right"| 4,000 || fr. ||align="right"| 100 || fr.
| ''Terre labourable'', || 1<sup>re</sup> classe ||align="right"| 4,000 || fr. ||align="right"| 100 || fr.
|-
|-
|align="center"| || 2<sup>e</sup> classe ||align="right"| 3,000 || ||align="right"| 80 ||
|align="center"| || 2<sup>e</sup> classe ||align="right"| 3,000 || ||align="right"| 80 ||
|-
|-
|align="center"| || 3<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,200 || ||align="right"| 45 ||
|align="center"| || 3<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,200 || ||align="right"| 45 ||
|-
|-
| ''Pré naturel'', || 1<sup>re</sup> classe ||align="right"| 2,500 || ||align="right"| 80 ||
| ''Pré naturel'', || 1<sup>re</sup> classe ||align="right"| 2,500 || ||align="right"| 80 ||
|-
|-
|align="center"| || 2<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,800 || ||align="right"| 55 ||
|align="center"| || 2<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,800 || ||align="right"| 55 ||
|-
|-
|align="center"| || 3<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,000 || ||align="right"| 40 || <noinclude>
|align="center"| || 3<sup>e</sup> classe ||align="right"| 1,000 || ||align="right"| 40 || <noinclude>
|}</noinclude>
|}</noinclude>