Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 69 —
CAPITAL | REVENU à 3% |
IMPÔTS réunis sur le capital et le revenu en France |
à Berne | en Angleterre | en Prusse | à Neuchâtel | à Zürich Impôts cantonal et communal réunis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 000 | 1 900 | 121 | 390 | » | 27 | 50 | 259 | 448 |
165 000 | 4 920 | 441 | 750 | 100 | 78 | » | 600 | 1 220 |
400 000 | 12 000 | 1 431 | 839 | 1 280 | 970 | » | 1 096 | 4 608 |
1 000 000 | 30 000 | 4 100 | 4 359 | 3 750 | 2 700 | » | 5 560 | 11 812 |
15 000 000 | 467 420 | 106 131 | 87 980 | 25 500 | 42 000 | » | 61 500 | 204 704 |
Nota. — Il faut remarquer que les impôts remplacés par l’impôt proposé sur le capital et le revenu sont bien plus élevés, en France, que dans les autres États ; qu’au-dessous du capital d’un million et d’un revenu de 30 000 francs, les impôts proposés sont moins élevés que ceux qu’ils remplaceraient ; enfin que les frais de perception de cet impôt seraient à peine du tiers des frais de perception des impôts qu’il remplacerait, ce qui permettrait, après l’expérience faite, de diminuer le taux de l’impôt dans chaque catégorie, et même d’augmenter le chiffre exempt de l’impôt. |