Page:Buffon - Œuvres complètes, éd. Lanessan, 1884, tome II, partie 2.pdf/135

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
ARGENT.
Premier refroidissement. Entier refroidissement.
Argent et
Marbre blanc 10000 à 8681 9200
Marbre commun 10000 à 7912 9048
Pierre calcaire dure 10000 à 7436 8580
Grès 10000 à 7361 7767
Verre 10000 à 7230 7212
Plomb 10000 à 7154 9184
Étain 10000 à 6176 6289
Pierre calcaire tendre 10000 à 6178 6287
Glaise 10000 à 6034 6710
Bismuth 10000 à 6308 8877
Porcelaine 10000 à 5556 5242
Antimoine 10000 à 5692 7653
Ocre 10000 à 5000 5658
Craie 10000 à 4310 5000
Gypse 10000 à 2879 3366
Bois 10000 à 2353 1864
Pierre ponce 10000 à 2059 1525
MARBRE BLANC.
Marbre blanc et
Marbre commun 10000 à 8992 9405
Pierre dure 10000 à 8594 9130
Grès 10000 à 8286 8990
Plomb 10000 à 7604 5555
Étain 10000 à 7143 6792
Pierre calcaire tendre 10000 à 6792 7218
Glaise 10000 à 6400 6286
Antimoine 10000 à 6286 6792
Ocre 10000 à 5400 5571
Gypse 10000 à 4920 5116
Bois 10000 à 2200 2857
MARBRE COMMUN.
Marbre commun et
Pierre dure 10000 à 9483 9655
Grès 10000 à 8767 9273
Plomb 10000 à 7671 8590
Étain 10000 à 7424 6666
Pierre tendre 10000 à 7327 7959
Glaise 10000 à 7272 7213
Antimoine 10000 à 6279 8333
Ocre 10000 à 6136 6393
Craie 10000 à 5581 6333
Bois 10000 à 2500 3279
PIERRE CALCAIRE DURE.
Pierre dure et
Grès 10000 à 9268 9355
Verre 10000 à 8710 8352
Plomb 10000 à 8571 7931
Étain 10000 à 8095 7931
Pierre tendre 10000 à 8000 8095
Glaise 10000 à 6190 6897
Ocre 10000 à 4762 5517
Bois 10000 à 2195 4516