Atlas universel d’histoire et géographie/Calendrier grégorien perpétuel
CALENDRIER GRÉGORIEN PERPÉTUEL.
L'usage du calendrier grégorien perpétuel que nous donnons ici est des plus simples. Si on
veut connaître, par exemple, par quel jour a commencé l'année 1864, on cherchera dans la 1re ligne horizontale l'année du siècle, soit 1800 ; puis on prendra dans la 7e colonne verticale le nombre 64 ;
le jour indiqué sur la même ligne dans la colonne du mois de Janvier est le jour initial de cette année, soit vendredi.
Ce Calendrier grégorien est réellement perpétuel, car l'on peut en étendre indéfiniment l'usage dans la suite des siècles, en ajoutant une fois, deux fois, etc., 400 ans à chacune des années séculaires 2800, 2900, 3000 et 3100.
CALENDRIER GRÉGORIEN
Bissextile | 1600, | 2000, | 2400, | 2800, | etc. | 1700, | 2100, | 2500, | 2900, | etc. | Janvier. | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 1800, | 2200, | 2600, | 3à00, | etc. | 1900, | 2300, | 2700, | 3100, | etc. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 00 | · | 28 | · | · | 56 | · | · | 84 | · | · | · | 24 | · | · | 52 | · | · | 80 | · | S | M | Me | S | L | J | S | M | V | D | Me | V | · | · | 20 | · | 48 | · | · | 76 | · | · | · | 16 | · | · | 44 | · | · | 72 | · | · |
01-07 | 18 | 29 | 35 | 46 | 57 | 68 | 74 | 85 | 91 | 03 | 14 | 25 | 31 | 42 | 53-59 | · | 70 | 81-87 | 98 | L | J | J | D | M | V | D | Me | S | L | J | S | · | 10 | 21-27 | 38 | 49 | 55 | 66 | 77 | 83 | 94 | 00-06 | 17 | 23 | 34 | 45 | 51 | 62 | 73-79 | · | 90 | |
02 | 13-19 | · | 30 | 41-47 | 58 | 69 | 75 | 86 | 97 | 09 | 15 | 26 | 37 | 43 | 54 | 65 | 71 | 82 | 93-99 | M | V | V | L | Me | S | L | J | D | M | V | D | 05 | 11 | 22 | 33-39 | · | 50 | 61-67 | 78 | 89 | 95 | 01-07 | 18 | 29 | 35 | 46 | 57 | 63 | 74 | 85 | 91 | |
03 | 14 | 25 | 31 | 42 | 53-59 | · | 70 | 81-87 | 98 | · | 10 | 21-27 | 38 | 49 | 55 | 66 | 77 | 83 | 94 | Mr | S | S | M | J | D | M | V | L | Me | S | L | 00-06 | 17 | 23 | 34 | 45 | 51 | 62 | 73-79 | · | 90 | 02 | 13-19 | · | 30 | 41-47 | 58 | 69 | 75 | 86 | 97 | |
B | 04 | · | · | 32 | · | · | 60 | · | 88 | · | · | · | 28 | · | 56 | · | · | 84 | · | J | D | L | J | S | M | J | D | Me | V | L | Me | · | · | 24 | · | · | 52 | · | · | 80 | · | · | · | 20 | · | 48 | · | · | 76 | · | · | |
05 | 11 | 22 | 33-39 | · | 50 | 61-67 | 78 | 89 | 95 | 01-07 | 18 | 29 | 35 | 46 | 57 | 68 | 74 | 85 | 91 | S | M | M | V | D | Me | V | L | J | S | M | J | 03 | 14 | 25 | 31 | 42 | 53-59 | · | 70 | 81-87 | 98 | · | 10 | 21-27 | 38 | 49 | 55 | 66 | 77 | 83 | 94 | |
06 | 17 | 23 | 34 | 45 | 51 | 62 | 73-79 | · | 90 | 02 | 13-19 | · | 30 | 41-47 | 58 | 69 | 75 | 86 | 97 | D | Me | Me | S | L | J | S | M | V | D | Me | V | 09 | 15 | 26 | 37 | 43 | 54 | 65 | 71 | 82 | 93-99 | 05 | 11 | 22 | 33-39 | · | 50 | 61-67 | 78 | 89 | 95 | |
B | 08 | · | · | 36 | · | 64 | · | 92 | 04 | · | · | 32 | · | · | 60 | 88 | M | S | S | M | J | D | M | V | L | Me | S | L | · | · | 28 | · | · | 56 | · | · | 84 | · | · | · | 24 | · | · | 52 | · | · | 80 | · | ||||
09 | 15 | 26 | 37 | 43 | 54 | 65 | 71 | 82 | 93-99 | 05 | 11 | 22 | 33-39 | · | 50 | 61-67 | 78 | 89 | 95 | J | D | D | Me | V | L | Me | S | M | J | D | M | 01-07 | 18 | 29 | 35 | 46 | 57 | 63 | 74 | 85 | 91 | 03 | 14 | 25 | 31 | 42 | 53-59 | · | 70 | 81-87 | 98 | |
· | 10 | 21-27 | 38 | 49 | 55 | 66 | 77 | 83 | 94 | 00-06 | 17 | 23 | 34 | 45 | 51 | 62 | 73-79 | · | 90 | V | L | L | J | S | M | J | D | Me | V | L | Me | 02 | 13-19 | · | 30 | 41-47 | 58 | 69 | 75 | 86 | 97 | 09 | 15 | 26 | 37 | 43 | 54 | 65 | 71 | 82 | 93-99 | |
B | · | 12 | · | · | 40 | · | 68 | · | · | 96 | 08 | · | · | 36 | · | · | 64 | · | · | 92 | D | Me | J | D | M | V | D | Me | S | L | J | S | 04 | · | · | 32 | · | · | 60 | · | 88 | · | · | · | 28 | · | · | 56 | · | · | 84 | · |
B | · | 16 | · | · | 44 | · | · | 72 | · | · | · | 12 | · | · | 40 | · | 68 | · | · | 96 | V | L | M | V | D | Me | V | L | J | S | M | J | 08 | · | · | 36 | · | · | 64 | · | · | 92 | 04 | · | · | 32 | · | · | 60 | · | 88 | · |
B | · | · | 20 | · | 48 | · | · | 76 | · | · | · | 16 | · | · | 44 | · | · | 72 | · | · | Me | S | D | Me | V | L | Me | S | M | J | D | M | · | 12 | · | · | 40 | · | 68 | · | · | 96 | 08 | · | · | 36 | · | · | 64 | · | · | 92 |
B | · | · | 24 | · | · | 52 | · | · | 80 | · | · | · | · | · | 46 | · | · | 76 | · | · | L | J | V | L | Me | S | L | J | D | M | V | D | · | 16 | · | · | 44 | · | · | 72 | · | · | · | 12 | · | · | 40 | · | 68 | · | · | 96 |
N'ayant pu faire entrer les dix-huit premières années du Calendrier Grégorien réformé dans ce Tableau, dont la symétrie aurait été ainsi dérangée, nous les donnons ici avec l'indication du jour
répondant au 1er janvier de chacune d'elles. A l'aide de la Table I du Calendrier Julien perpétuel, on trouvera tous les jours des divers mois de ces dix-huit années.
Années | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Janvier | Samedi | Dimanche | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |