51 323
modifications
(→Page non corrigée : Page créée avec « <nowiki /> Nombre de pauvres. secourus Population Années. dans à domicile. total. totale les workhouses. de l’Angleterre. 1849 119,375 815,044 934,419 1... ») |
(→Page non corrigée : début de tableau) |
||
Contenu (par transclusion) : | Contenu (par transclusion) : | ||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<nowiki /> |
<nowiki /> |
||
+ | {| width=100% style="text-align:center;" class="wikitable" |
||
⚫ | |||
+ | |- |
||
− | secourus |
||
+ | | |
||
− | Population |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | | |
||
− | dans |
||
+ | |- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | total. |
||
+ | |width=20% | secourus dans les workhouses. |
||
− | totale |
||
⚫ | |||
− | les workhouses. |
||
+ | |width=20% | total. |
||
− | de l’Angleterre. |
||
+ | |width=20% | Population totale de l’Angleterre. |
||
⚫ | |||
+ | |- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
1852 |
1852 |
||
)0fi,413 |
)0fi,413 |